上海橋星 美國進口透析袋報價單2016 |
一、即用型濕型:膜精度高,分子量多,無需預(yù)處理,硫化物和金屬離子雜質(zhì)含量為痕跡級別,PH耐受度寬,有兩種膜材質(zhì)。 |
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 包裝 | 報價 | 備注 |
132636 | 透析袋18-1000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132638 | 透析袋38-1000D | RC膜,寬度38mm,直徑24mm,4.6 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132640 | 透析袋45-1000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132620 | 透析袋18-2000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132633 | 透析袋45-2000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132590 | 透析袋18-3500D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132592 | 透析袋45-3500D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132579 | 透析袋12-8000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132586 | 透析袋50-8000D | RC膜,寬度50mm,直徑32mm,7.9ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132570 | 透析袋12-10000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132576 | 透析袋45-10000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132560 | 透析袋12-15000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132566 | 透析袋45-15000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132550 | 透析袋12-25000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132554 | 透析袋34-25000D | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
132544 | 透析袋34-50000D | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |
1-5050-34 | 透析袋34-50000D | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 美國MFPI | 半米原裝 | 350 | |
1-2550-35 | 透析袋35-25000D | RC膜,寬度35mm,直徑22.3mm,3.91ml/cm | 美國MFPI | 半米原裝 | 350 | |
1-0550-18 | 透析袋18-5000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 美國MFPI | 半米原裝 | 350 | |
1-0550-30 | 透析袋30-5000D | RC膜,寬度30mm,直徑19.1mm,2.86 ml/cm | 美國MFPI | 半米原裝 | 350 | |
1-0550-40 | 透析袋40-5000D | RC膜,寬度40mm,直徑25.5mm,5.1 ml/cm | 美國MFPI | 半米原裝 | 350 | |
1-0150-18 | 透析袋18-1000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 美國MFPI | 半米原裝 | 350 | |
1-0150-45 | 透析袋45-1000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 美國MFPI | 半米原裝 | 350 | |
二、透析袋配件:為了更好的幫助透析實驗進行而附加的便捷產(chǎn)品。 |
TXJ-4 | 透析袋夾子4cm | 聚丙烯,外觀長度5cm,有效長度3.5cm | 國產(chǎn) | 1個/包 | 3.5 | |
TXJ-6 | 透析袋夾子6cm | 聚丙烯,外觀長度7.5cm,有效長度5cm | 國產(chǎn) | 1個/包 | 4 | |
TXJ-8 | 透析袋夾子8cm | 聚丙烯,外觀長度9.5cm,有效長度7.5cm | 國產(chǎn) | 1個/包 | 4.5 | |
TXJ-10 | 透析袋夾子10cm | 聚丙烯,外觀長度12cm,有效長度10cm | 國產(chǎn) | 1個/包 | 5 | |
TXJ-16 | 透析袋夾子16cm | 聚丙烯,外觀長度16cm,有效長度12.5cm | 國產(chǎn) | 1個/包 | 5 | |
TXJS-4 | 透析袋上浮夾4cm | 聚丙烯,棉線,外觀長度5cm,有效長度4.5cm | 國產(chǎn) | 1個/包 | 3 | |
TXJS-6 | 透析袋上浮夾6cm | 聚丙烯,棉線,外觀長度7cm,有效長度6cm | 國產(chǎn) | 1個/包 | 3 | |
TXJS-10 | 透析袋上浮夾10cm | 聚丙烯,棉線,外觀長度10.5cm,有效長度9cm | 國產(chǎn) | 1個/包 | 3.5 | |
CB-1050 | 透析膜夾小號 | 尼龍,外觀長度65mm,有效長度46mm, | 瑞典WELAND | 1個/包 | 60 | |
CB-1070 | 透析膜夾中號 | 尼龍,外觀長度90mm,有效長度65mm | 瑞典WELAND | 1個/包 | 70 | |
CB-10100 | 透析膜夾大號 | 尼龍,外觀長度130mm,有效長度105mm | 瑞典WELAND | 1個/包 | 82 | |
132743 | 配重膜夾小號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度23mm | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 125 | |
132744 | 配重膜夾中號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度35mm | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 135 | |
132745 | 配重膜夾大號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度55mm | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 145 | |
132735 | 標準膜夾小號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度23mm | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 120 | |
132736 | 標準膜夾中號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度35mm | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 130 | |
132737 | 標準膜夾大號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度55mm | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 140 | |
142154 | 通用膜夾 | 尼龍,膜夾密封寬度50mm | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 100 | |
TXY-01 | 透析袋儲存液 | 50倍稀釋 | 國產(chǎn) | 20ml/瓶 | 10 | |
TXY-02 | 透析袋處理液 | 5倍稀釋 | 國產(chǎn) | 100ml/瓶 | 5 | |