上海橋星生物
:021-6567 2052 182 2179 4820
客服
上海橋星生物提供優質的分子生物學試劑和試劑盒、美國聯合碳化和美國光譜醫學透析袋、培養基和培養耗材、細胞因子和細胞分離液、抗體和Elisa試劑盒及常用生物試劑等,Sigma、Amresco等各*大量現貨火爆*,歡迎登錄www.cafh.cn或021-6567 2052 / 182 2179 4820
OPD (o-Phenylenediamine) 鄰苯二胺
Reagent Grade
產品編號 規 格 價 格
O8030-5 5g 60.00
O8030-10 10g 100.00
說明:ELISA實驗中是HRPzui常用的顯色底物,曾有報道OPD有致異變性,操作時應予注意。酸堿滴定的熒光指示劑(pH<3.1呈綠色熒光,pH≥4.1熒光消失)。
別名:1,2-二氨基苯;1,2-Diaminobenzene;1,2-Benzenediamine
分子式:C6H8N2 分子量:108.14
CAS#:95-54-5
外觀:白色或褐色結晶
特性:純度(%):>98.0 灰份(%):≤0.1
溶解性:溶于乙醇,乙
醚和三氯甲烷
R:23/24/25-45-36/37/38; 42/43 S:36/37/39
儲存條件: −20℃ 避光保存
From Amresco 0688
訂貨:021-6567 2052/182 2179 4820(蔣),:
:qiaoxing2013
上海橋星-產品僅供科研,請勿挪作他用
所有產品都有正品保障,透析袋現貨,為美國spectrumlabs、viskase、cellu.sep三大公司生產。
上海橋星 美國進口透析袋報價單 2014 | |||||
貨號 | 品名 | 產品簡介 | 規格包裝 | 產地品牌 | 備注 |
一、即用型濕型 | |||||
131060 | 透析袋31-100D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | 熱銷 |
131096 | 透析袋31-500D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | 熱銷 |
131348 | 透析袋31-20000D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | |
131420 | 透析袋31-100000D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | |
131450 | 透析袋16-300000D | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | |
131486 | 透析袋16-1000000D | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | |
132636 | 透析袋18-1000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | |
132640 | 透析袋45-1000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | 熱銷 |
132620 | 透析袋18-2000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | |
132633 | 透析袋45-2000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | |
132590 | 透析袋18-3500D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | |
132592 | 透析袋45-3500D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | |
132579 | 透析袋12-8000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | |
132586 | 透析袋50-8000D | RC膜,寬度50mm,直徑32mm,7.9ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | |
132570 | 透析袋12-10000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | |
132576 | 透析袋45-10000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | |
132560 | 透析袋12-15000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | |
132566 | 透析袋45-15000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | |
132550 | 透析袋12-25000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | |
132554 | 透析袋34-25000D | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | |
132544 | 透析袋34-50000D | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國光譜醫學 | |
1-0550-18 | 透析袋18-5000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 半米原裝 | 美國MFPI | |
1-0550-30 | 透析袋30-5000D | RC膜,寬度30mm,直徑19.1mm,2.86 ml/cm | 半米原裝 | 美國MFPI | |
1-0550-40 | 透析袋40-5000D | RC膜,寬度40mm,直徑25.5mm,5.1 ml/cm | 半米原裝 | 美國MFPI | 熱銷 |
1-0150-45 | 透析袋45-1000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米原裝 | 美國MFPI | |
二、即用型甘油型 | |||||
5030-46 | 透析袋46-3500 | RC膜,寬度46mm,直徑29mm,6.7 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國MFPI | 新貨 |
8030-40 | 透析袋40-8000 | RC膜,寬度40mm,直徑25mm,5.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國MFPI | 新貨 |
1430-45 | 透析袋45-14000 | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國MFPI | |
三、經濟型干型 | |||||
MD25-3.5 | 透析袋MD25-3500 | RC膜,寬度25mm,直徑16mm,2.01 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美國聯合碳化 | 新貨 |
MD34-3.5 | 透析袋MD34-3500 | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.8 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美國聯合碳化 | |
MD44-3.5 | 透析袋MD44-3500 | RC膜,寬度44mm,直徑28mm,6.16 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美國聯合碳化 | |
MD25-7 | 透析袋MD25-7000 | RC膜,寬度25mm,直徑16mm,2.01 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美國聯合碳化 | 新貨 |
MD34-7 | 透析袋MD34-7000 | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.8 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美國聯合碳化 | |
MD44-7 | 透析袋MD44-7000 | RC膜,寬度44mm,直徑28mm,6.16 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美國聯合碳化 | |
MD10-14 | 透析袋MD10-14000 | RC膜,寬度10mm,直徑6mm,0.28 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美國聯合碳化 | |
MD25-14 | 透析袋MD25-14000 | RC膜,寬度25mm,直徑16mm,2.01 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美國聯合碳化 | |
MD34-14 | 透析袋MD34-14000 | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.8 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美國聯合碳化 | |
MD44-14 | 透析袋MD44-14000 | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.8 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美國聯合碳化 | |
MD77-14 | 透析袋MD77-14000 | RC膜,寬度77mm,直徑49mm,18.86 ml/cm | 一米/五米/百米 | 美國聯合碳化 | |
四、透析袋配件 | |||||
TXJ-4 | 透析袋夾子4cm | 聚丙烯,外觀長度5cm,有效長度3.5cm | 1個/包 | 國產 | |
TXJ-6 | 透析袋夾子6cm | 聚丙烯,外觀長度7.5cm,有效長度5cm | 1個/包 | 國產 | |
TXJ-8 | 透析袋夾子8cm | 聚丙烯,外觀長度9.5cm,有效長度7.5cm | 1個/包 | 國產 | |
TXJ-10 | 透析袋夾子10cm | 聚丙烯,外觀長度12cm,有效長度10cm | 1個/包 | 國產 | 熱銷 |
TXJ-16 | 透析袋夾子16cm | 聚丙烯,外觀長度16cm,有效長度12.5cm | 1個/包 | 國產 | |
TXJS-4 | 透析袋上浮夾4cm | 聚丙烯,棉線,外觀長度5cm,有效長度4.5cm | 1個/包 | 國產 | |
TXJS-6 | 透析袋上浮夾6cm | 聚丙烯,棉線,外觀長度7cm,有效長度6cm | 1個/包 | 國產 | |
TXJS-10 | 透析袋上浮夾10cm | 聚丙烯,棉線,外觀長度10.5cm,有效長度9cm | 1個/包 | 國產 | |
CB-1050 | 透析膜夾小號 | 尼龍,外觀長度65mm,有效長度46mm, | 1個/包 | 瑞典WELAND | |
CB-1070 | 透析膜夾中號 | 尼龍,外觀長度90mm,有效長度65mm | 1個/包 | 瑞典WELAND | |
CB-10100 | 透析膜夾大號 | 尼龍,外觀長度130mm,有效長度105mm | 1個/包 | 瑞典WELAND | |
132743 | 配重膜夾小號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度23mm | 1個/包 | 美國光譜醫學 | |
132745 | 配重膜夾大號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度55mm | 1個/包 | 美國光譜醫學 | |
142735 | 標準膜夾小號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度23mm | 1個/包 | 美國光譜醫學 | |
142737 | 標準膜夾大號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度55mm | 1個/包 | 美國光譜醫學 | |
142152 | 通用膜夾 | 尼龍,膜夾密封寬度50mm | 1個/包 | 美國光譜醫學 | |
TXY-01 | 透析袋儲存液 | 50倍稀釋 | 20ml/瓶 | 國產 | 熱銷 |
TXY-02 | 透析袋處理液 | 5倍稀釋 | 100ml/瓶 | 國產 | 熱銷 |
上海橋星貿易有限公司
本公司是主要銷售生化試劑、實驗耗材、分子生物學產品等,并能提供的專業性生物科技公司。公司秉承“服務*,客戶至上”的工作守則,在依靠客戶的大力支持和員工的不懈努力下獲得了快速的成長。
主要經營品牌:Amresco試劑(丙烯酰胺、β-巰基乙醇、TEMED)、Axygen試劑盒(質粒、凝膠回收、PCR清潔)及耗材、BD耗材(細胞篩網352360、352350、352340)及PMG抗體及Difco培養基、Corning耗材(3635紫外UV96孔板、2592酶標板)、韓國SPL細胞耗材(接種環、細胞刮鏟、涂布棒)、Dragon移液器(140一把)、Eppendorf移液器、Fluka試劑、Hyclone血清及雙抗(大量現貨、專業發貨帶干冰)、Merck試劑(戊)、Millipore濾器(0.22u一次性針頭濾器)、Omega試劑盒、Oxoid(進口藥敏紙片、酵母粉、胰蛋白胨)、Pall濾器(0.45u一次性針頭濾器)、Peprotech細胞因子、GE Pharmacia試劑、Pierce試劑(37515)、Roche試劑(聚乙二醇1500液體培養細胞試劑)、Sigma試劑(Sigma訂購快速方便穩定)、Serva試劑、TBD細胞分離液、Whatman濾紙(3030-704 3mm色譜層析濾紙)、R&D試劑、Invitrogen Gibco(10099-141血清、雙抗、脂質體2000、B27無血清添加劑大量現貨)Promega逆轉錄酶(M1701 M-MLV現貨)、Takara載體試劑、Abmart一抗二抗內參、Spectrumlabs透析袋及透析袋夾子、Viskase經濟型透析袋、。
我們將以zui快速zui便捷zui有效的方式來提供產品信息、專業發貨包裹保障產品不受損、本著zui負責任的工作態度,為您提供*的服務!